發(fā)布時(shí)間:2021-07-31 人氣:1854
2噸壓差冷庫(kù) | 3噸壓差冷庫(kù) | 5噸壓差冷庫(kù) | |
庫(kù)溫 | 0~5℃ | 0~5℃ | 0~5℃ |
進(jìn)貨溫度 | 常溫 | 常溫 | 常溫 |
庫(kù)體尺寸 | 4mx2.712mx2.62m | 6.6mx2.712mx2.62m | 9.4mx2.7mx2.62m |
庫(kù)容 | 2T | 3T | 5T |
處理量 | 100% | 100% | 100% |
處理時(shí)間 | 4h | 4h | 4h |
制冷量 | 19.468kw | 30.502kw | 39kw |
制冷總功率 | 10.196kw | 7.755*2kw | 23.84kw |
風(fēng)冷冷凝器功率 | 0.5kw | 0.5kw*2 | 0.5kw*2 |
冷風(fēng)機(jī)功率 | 1.26kw | 1.26kw*2 | 1.26kw*2 |
差壓風(fēng)機(jī)功率 | 8kw | 11kw | 11kw*2 |
總功率 | 19.956kw | 30.03kw | 49.36kw |
注:電子膨脹閥控制,熱氟化霜 |